<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Engin Kahveci &#187; tarif</title>
	<atom:link href="http://www.enginkahveci.com/tag/tarif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enginkahveci.com</link>
	<description>Trafik ve Direksiyon Eğitimi Merkezi (TRDEM)</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 11:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Yemek yaparken kullanılan ölçüler</title>
		<link>http://www.enginkahveci.com/yemek-yaparken-kullanilan-olculer/</link>
		<comments>http://www.enginkahveci.com/yemek-yaparken-kullanilan-olculer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 13:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>engin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aile]]></category>
		<category><![CDATA[Babam dediki...]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[İşin doğrusu bu...]]></category>
		<category><![CDATA[Pratik Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[su ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[yemek tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[bardak]]></category>
		<category><![CDATA[Mutfak]]></category>
		<category><![CDATA[mutfak ölçüleri]]></category>
		<category><![CDATA[su]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[yag]]></category>
		<category><![CDATA[yemek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enginkahveci.com/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[       Bir çoğunuz yemek yaparken aldığınız yeni tarifleri tam uygulayabilmek için,belirtilen malzemeleri ne ölçüde kullanmanız konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabileceğinizi düşünerek;aşagıdaki tabloyu incelemeneizi ve hatta kesip mutfağınızın bir yerine asmalısınız.Örneğin,200gr yağ veya süt koymanız gerekiyor. Tartı aletinizde yoksa ne yapmanız gerektiğinde &#8230; <a href="http://www.enginkahveci.com/yemek-yaparken-kullanilan-olculer/">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>      <a href="http://www.enginkahveci.com/wp-content/uploads/2009/07/onlyinjapan52rf1ig.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2264" title="onlyinjapan52rf1ig" src="http://www.enginkahveci.com/wp-content/uploads/2009/07/onlyinjapan52rf1ig-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p><a href="http://www.enginkahveci.com/wp-content/uploads/2009/07/bardak-suprizli.jpg"></a>Bir çoğunuz yemek yaparken aldığınız yeni tarifleri tam uygulayabilmek için,belirtilen malzemeleri ne ölçüde kullanmanız konusunda yeterince bilgi sahibi olmayabileceğinizi düşünerek;aşagıdaki tabloyu incelemeneizi ve hatta kesip mutfağınızın bir yerine asmalısınız.Örneğin,200gr yağ<span id="more-2259"></span> veya süt koymanız gerekiyor. Tartı aletinizde yoksa ne yapmanız gerektiğinde işte bu tablo sizlere yardımcı olacaktır.Vede söz konusu yemeği daha iyi yapmış olacaksınız.İşte ölçüle&#8230;.</p>
<p><a href="http://www.enginkahveci.com/wp-content/uploads/2009/07/olculer1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2261" title="olculer1" src="http://www.enginkahveci.com/wp-content/uploads/2009/07/olculer1.jpg" alt="" width="394" height="559" /></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enginkahveci.com/yemek-yaparken-kullanilan-olculer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

